隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9600,10000,10400,11200,11990×2500×3750,3950 |
底盤型號: | HQG1250GD5 | 貨廂尺寸(mm): | 6100,6900,7700,8500×2300×800,550 |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 17/15,19/15 |
額定質量:(kg) | 8805,9605 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2850,1250/3050,1250/3200,1250/3000,1250/3250,1250/3590 |
整備質量:(kg) | 16000,15200(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HQG1250GD5 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4150+1350,4350+1350,4600+1350,4800+1350,5350+1350,5800+1350 | 前 輪 距(mm): | 2040,1940 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 9/10 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,11.00-20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11R22.5 16PR | ||
整車說明: | 1.吊機型號/大額定起升質量(kg)/吊機自重(kg)為:SQ8S或SQ8Z/8000/3500;SQ10S或SQ10Z/10000/4300.2. 3長度/.軸距/后懸對應關系:9600/4150+1350/2850;10000/4350+1350/3050;10400/4600+1350/3200;10400/4800+1350/3000;11200/5350+1350/3250;11990/5800+1350/3590。3. 選裝后爬梯,可選裝同舉升能力的折疊臂式吊機.還可隨底盤選裝駕駛室及后組合燈.側防護裝置材料材質為Q235A;連接方式:螺栓連接加焊接;后防護欄為整體結構,與車輛結構一體,離地高度:500mm.該車安裝行駛記錄儀.ABS系統生產廠家/型號:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司/CM4XL-4S/4K,發動機WP6.220E50,YC6JA220-50,YC6A270-50 ,WP7.270E51的油耗申報值分別為:36.1L/100km,36.2L/100km,36.9L/100km,37L/100km。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP6.220E50 YC6JA220-50 YC6A270-50 WP7.270E51 |
濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
6750 6870 7520 7470 |
162 162 199 199 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |