多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 8700,8900,9600,9800×2500×3650,3850,3950(mm) |
底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 18000(Kg) | 接近/離去角(° ) | 17/11(°) |
額定質量:(kg) | 7705,7305(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2800(mm) |
整備質量:(kg) | 10100,10500(Kg) | 高車速(km/h): | 89(km/h) |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1928,1827(mm) |
駕駛室乘人數: | 3(人) | 后 輪 距(mm): | 1878,1860(mm) |
輪 胎 數: | 6(個) | 彈簧片數: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9 |
輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
整車說明: | 整車長/前懸/后懸/軸距/后伸(mm)對應關系為:8700/1400/2800/4500/無后伸,8900/1400/2800/4700/無后伸,9600/1400/2800/4500/后伸900,9800/1400/2800/4700/后伸900。側、后防護材料為Q235,連接方式為螺栓連接固定,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度475mm;選裝前圍和燈具,選裝寬體保險杠,腳踏板,選裝噴霧裝置及擺放樣式;當整備質量為10100kg時,額定載質量為7705kg,當整備質量為10500kg時,額定載質量為7305kg;ABS系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.裝備限速裝置,限速89km/h.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 |
第一汽車集團有限公司 第一汽車集團有限公司 第一汽車集團有限公司 第一汽車集團有限公司 |
4764 4764 5700 5700 |
165 139 179 165 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |