掃路車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸(mm): | 6500,6700,6850,6950,7000,7300×2200×2730(mm) |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 11995(Kg) | 接近/離去角(° ) | 21/18(°) |
額定質量:(kg) | 6050(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/1770(mm) |
整備質量:(kg) | 5750(Kg) | 高車速(km/h): | 103(km/h) |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 軸荷: | 4350/7645 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1745,1802,1820,1842(mm) |
駕駛室乘人數: | 3(人) | 后 輪 距(mm): | 1630,1650,1800,1720(mm) |
輪 胎 數: | 6(個) | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
整車說明: | 此車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護為掃刷,離地高為(mm):200,后下部防護與車架采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度350mm.隨底盤選裝駕駛室.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.整車長/軸距對應關系為(mm):6500/3600,6700/3800,6850/3950,6950/4050,7000/4100,7300/4400. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有 |
4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 |
125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |