洗掃車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 洗掃車 | 外型尺寸(mm): | 9350,8850,8550,8250,8050,7750,7500,7350×2480×3130(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 18000(Kg) | 接近/離去角(° ) | 17/12(°) |
額定質量:(kg) | 6870,6805,5410,5345(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2150,1430/2120(mm) |
整備質量:(kg) | 11000,12460(Kg) | 高車速(km/h): | 89(km/h) |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3(人) | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800(mm) |
輪 胎 數: | 6(個) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 此車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護為掃刷,離地高為(mm):200,后下部防護與車架采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×240(mm),離地面高度360mm.隨底盤選裝駕駛室.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統()有限公司.此整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm);9350/1400/5800/2150,,8850/1400/5300/2150,8550/1400/5000/2150,8250/1400/4700/2150,8050/1400/4500/2150,7750/1400/4200/2150,7500/1400/3950/2150,7350/1400/3800/2150,9350/1430/5800/2120,8850/1430/5300/2120,8550/1400/5000/2120,8250/1400/4700/2120,8050/1430/4500/2120,7750/1430/4200/2120,7500/1430/3950/2120,7350/1430/3800/2120.選裝不同外形圖片. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147 140 169 154 169 162 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |