洗掃車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 洗掃車 | 外型尺寸(mm): | 8300,8600,8900×2500×3100(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 18000(Kg) | 接近/離去角(° ) | 17/21(°) |
額定質量:(kg) | 6070,6005(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2170(mm) |
整備質量:(kg) | 11800(Kg) | 高車速(km/h): | 89(km/h) |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3(人) | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800(mm) |
輪 胎 數: | 6(個) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 側面防護裝置為專用裝置,后防護采用碳鋼:Q235;焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):230×60,后部防護離地高度(mm):350;僅采用:4700,5000,5300mm軸距底盤;整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):8300/4700/1430/2170,8600/5000/1430/2170,8900/5300/1430/2170.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統()有限公司。專用功能:掃路,路面清洗;專用裝置:掃刷,吸盤。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147 140 169 154 169 162 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |