防撞緩沖車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 防撞緩沖車 | 外型尺寸(mm): | 7880,8730×2500,2420×4000,3950 |
底盤型號: | DFH1160BX1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 12195 | 接近/離去角(° ) | 17/13,17/11 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2500,1430/2800,1430/2600 | |
整備質量:(kg) | 12000,12065(Kg) | 高車速(km/h): | 89 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1160BX1 | 軸荷: | 4500/7695 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5100,3950,4500,4700 | 前 輪 距(mm): | 1815,1934,1860,1915 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1840,1800,1820 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過程中的防撞緩沖作業.側面防護材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側面采用焊接連接.后防護裝置由專用裝置代替,后部防護離地高度(mm):300.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統()有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.整車長/軸距/后懸對應關系(mm):7880/3950/2500,8730/4500/2800,8730/4700/2600.隨底盤選裝駕駛室.選裝不同后部防撞緩沖裝置樣式. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 DDi47E210-60 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
5000 4000 4000 4750 |
162/220 136/184 143/194 154/209 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |