防撞緩沖車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 防撞緩沖車 | 外型尺寸(mm): | 9050,8630,8330,9350,9480,9650,9950,10150×2500,2550×3980,3870 |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 16200 | 接近/離去角(° ) | 17/11,17/13,19/11,19/13 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2950,1430/2920,1400/2730,1430/2950 | |
整備質量:(kg) | 16005,16070(Kg) | 高車速(km/h): | 89,98 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 軸荷: | 5810/10390 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 該車主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過程中的防撞緩沖作業.側面防護材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側面采用焊接連接.后防護裝置為專用裝置代替,后部防護離地高度(mm):310.選裝限速裝置,限速89km/h.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統()有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.整車長/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):9050/4700/1400(1430)/2950(2920),8630/4500/1400/2730,8330/4200/1400/2730,9350/5000/1400/2950,9480/5100/1430/2950,9650/5300/1400/2950,9950/5600/1400/2950,10150/5800/1400/2950.隨底盤選裝駕駛室. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 |
140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 154/209 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |