防撞緩沖車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 防撞緩沖車 | 外型尺寸(mm): | 8580,8780,9080,9380,9680,7550,7200×2500,2550×3980,3850 |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 16200 | 接近/離去角(° ) | 19/8,19/10 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1260/2820,1260/2340 | |
整備質量:(kg) | 16005,16070(Kg) | 高車速(km/h): | 105,89 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 軸荷: | 5810/10390 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 前 輪 距(mm): | 1862,1933,1949 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1806,1865 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過程中的防撞緩沖作業.側面防護材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側面采用焊接連接.后防護裝置為專用裝置代替,后部防護離地高度(mm):250.ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.選裝限速裝置,限速89km/h.整車長/軸距/后懸對應關系(mm):8580/4500/2820,8780/4700/2820,9080/5000/2820,9380/5300/2820,9680/5600/2820,7550/3950/2340,7200/3600/2340. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4087 4156 4500 2970 6200 6200 4000 2970 |
145/197 147/199 162/220 121/164 154/209 169/229 143/194 125/170 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |