防撞緩沖車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 防撞緩沖車 | 外型尺寸(mm): | 9100,7860×2500×4000 |
底盤型號: | DFH1160EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 10100 | 接近/離去角(° ) | 17/6 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2970,1430/2480 | |
整備質量:(kg) | 9970,9905(Kg) | 高車速(km/h): | 89 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1160EX8 | 軸荷: | 3060/7040 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | ||
整車說明: | 該車為防撞緩沖車輛,專用裝置為導向架和防撞緩沖墊等組成.防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護為專用裝置代替,后部離地高400mm.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統()有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.車輛的長度/軸距/前懸/后懸/的對應關系為(mm):9100/4700/1430/2970,7860/3950/1430/2480,選裝正后部圖片.選裝防撞緩沖裝置.選裝不同外形結構. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.0NS6B185 D6.7NS6B230 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 D4.5NS6B190 B6.2NS6B210 D4.0NS6B195 DDi47E210-60 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
5000 4000 6700 5000 6200 4500 6200 4000 4750 |
147/199 136/184 169/229 162/220 169/229 140/190 154/209 143/194 154/209 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |